الأوقاف
ننشر أسماء ومواعيد من لهم حق دخول المقابلة الشفوية في دورة الشئون القانونية
كتب: د. أحمد رمضان
ننشر أسماء ومواعيد من لهم حق دخول المقابلة الشفوية في دورة الشئون القانونية بالتعاون مع هيئة الأوقاف المصرية، وذلك أيام السبت والأحد والإثنين 3 و 4 و 5 / 11 / 2018م في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمكتب رئيس قطاع شئون المديريات الإقليمية، مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي، وذلك وفق الجدول التالي:
السبت الموافق 3 / 11 / 2018م
م | الاسم | المديرية |
1. | رشا حسانين عبد الرحمن | الديوان العام |
2. | سمير عبد العليم عبد الشافي | منطقة البحيرة |
3. | تامر محمود علي السيد | الديوان العام |
4. | رامي محمود محمد جعفر | الديوان العام |
5. | رشا عبده عبود الجمال | إدارة القضايا |
6. | اسلام أحمد ماهر أحمد | منطقة البحيرة |
7. | محمد عادل عبد السلام بيومي | الديوان العام |
8. | منال مهدي غنيمي خليف | الديوان العام |
9. | انجي محمد فكري | الديوان العام |
10. | عادل يوسف موسى يوسف | الديوان العام |
11. | عبير فاروق السيد ناجي | منطقة الإسكندرية |
12. | عبد العزيز عمر عبد العزيز | منطقة المنيا |
13. | هدى عبد القادر محمد | إدارة القضايا |
14. | حمدي حامد الدرديري | الإسكندرية |
15. | فيصل عبد المنعم مؤمن | إدارة القضايا |
16. | أحمد شكري أمين حسن | الديوان العام |
17. | شريف إبراهيم السيد | إدارة القضايا |
18. | أحمد مصطفى علي مصطفى | منطقة التل الكبير |
19. | إبراهيم صبحي على السيد | منطقة التل الكبير |
20. | عصام إبراهيم الدسوقي | منطقة المنوفية |
21. | رضا السيد جابر إبراهيم | منطقة القليوبية |
22. | عبد الرحمن عادل متولي مجاهد | الديوان العام |
23. | هبه محمد محمد علي الدين | إدارة القضايا |
24. | وليد راضي محمود | منطقة بني سويف |
25. | اميره عصام حسن | الديوان العام |
26. | يسرا محمد طه | الديوان العام |
27. | محمد ابو الفضل فاضل | إدارة القضايا |
28. | حمدي محمود اسماعيل | منطقة المنيا |
29. | أزهار سلامة عبد الحافظ | منطقة كفر الشيخ |
30. | عادل محمد عبد النبي محمد حسن | الديوان العام |
31. | رانيا محمد محمد عبد الفتاح | منطقة الجيزة |
32. | باسم محمد توفيق رشاد | منطقة الإسكندرية |
33. | إسراء أحمد نصر محمد | منطقة بني سويف |
34. | عصام جمال الدين محمد | الديوان العام |
35. | عبد الناصر محمد مرغني | إدارة القضايا |
36. | احمد السيد حامد | منطقة المنوفية |
37. | خميس رمضان فرج | منطقة دمياط |
38. | موسى محمد ابو زيد محمد | الديوان العام |
39. | مروه عبد النبي محمد أحمد | الديوان العام |
40. | هشام إبراهيم شعبان | منطقة الإسكندرية |
41. | عبد الحميد صبري عبد الحميد | منطقة القليوبية |
42. | هشام السيد عباس | منطقة طنطا |
43. | اسلام السيد البدوي شعبان | إدارة القضايا |
44. | ولاء عبد العليم عبد المولى | إدارة القضايا |
45. | حسام حفظي ابراهيم | منطقة بني سويف |
46. | اسماعيل محمد خميس موسى | منطقة كفر الشيخ |
47. | هانم رضوان ابراهيم | منطقة كفر الشيخ |
48. | وفائي محمد وفائي محمد أمين | الديوان العام |
49. | منى خلف حسانين | الديوان العام |
50. | محمد أحمد الجمل | إدارة القضايا |
51. | اسلام علي عبد العزيز | منطقة الجيزة |
52. | عبد العزيز كمال عبد العزيز جمعه | منطقة الجيزة |
53. | إبراهيم سعيد شحاته سراج الدين | منطقة المنوفية |
54. | مروه محمد سيد عبد العزيز | الديوان العام |
55. | فاطمة سيد عباس محمد | إدارة القضايا |
56. | ماهر محمد عبده يوسف | إدارة القضايا |
57. | حنان السيد علي حسين | منطقة الشرقية |
58. | حسين عبد العزيز أحمد | منطقة القليوبية |
59. | رامي محمد علي خليفة | منطقة الوادي الجديد |
60. | محمد السيد عبد الحليم | إدارة القضايا |
61. | احمد جمال عبد الستار | منطقة المحلة الكبرى |
62. | محروص ضاحي علي | منطقة سوهاج |
63. | محمد علي عبد المتجلي | منطقة الدقهلية |
64. | محمد رضوان عبد الفتاح | الديوان العام |
65. | محمد فؤاد عبد النبي | السويس |
66. | محمد محمد محمود محمد | منطقة التل الكبير |
67. | ياسر حلمي طه | منطقة بني سويف |
68. | اميره عبد الحميد البيومي | منطقة طنطا |
69. | عزه جمال هندي | الديوان العام |
70. | محمد خميس محمود | منطقة الدقهلية |
71. | شرين محمد محمد أبو يدك | منطقة كفر الشيخ |
72. | فاطمة مصطفى إبراهيم | منطقة المحلة الكبرى |
73. | نور الدين مصطفى محمد | منطقة كفر الشيخ |
74. | مروه عبد العال محمد | منطقة الإسكندرية |
الأحد الموافق 4 / 11 / 2018م
م | الاسم | المديرية |
1. | هاني حسن أحمد | إدارة القضايا |
2. | غادة عاصم عثمان محمد | منطقة القاهرة |
3. | ميادة مجدي سيد عبد الغني | منطقة المنيا |
4. | عادل محمد عبد الفتاح | منطقة المنيا |
5. | اسماء مشحوت محمد عثمان | الديوان العام |
6. | أحمد عبد العزيز عبد الوهاب البحيري | إدارة القضايا |
7. | الشيماء محمد علي | منطقة بني سويف |
8. | محمد عادل علي ضيف | منطقة سوهاج |
9. | نغم عماد حسن | الديوان العام |
10. | عليه سيد الطوخي | الديوان العام |
11. | رباب بخيت شعبان | الديوان العام |
12. | حمدي حسن عيد محمد | إدارة القضايا |
13. | نادية محمد عوض | إدارة القضايا |
14. | شيماء خيري عمر على | منطقة الإسكندرية |
15. | علاء مصطفى حسن محمد | منطقة الإسكندرية |
16. | نهال علي عبد الرحمن | منطقة القليوبية |
17. | محمد أحمد عبد الدايم | منطقة بورسعيد |
18. | محمد صلاح الدين ابراهيم | إدارة القضايا |
19. | وليد جابر أحمد | بني سويف |
20. | وفاء محمود حسن عبيد | منطقة المحلة الكبرى |
21. | أسماء أحمد محمد الصاوي | منطقة كفر الشيخ |
22. | عبد الله سلومة عبد الونيس | الديوان العام |
23. | محمد حسين محمد حسين | إدارة القضايا |
24. | فاطمة زكي إسماعيل سعيد | منطقة البحيرة |
25. | جمال إبراهيم عبد الغفار | منطقة طنطا |
26. | ايناس مصطفى محمد محمد | الديوان العام |
27. | محمود إبراهيم سليمان | منطقة الشرقية |
28. | أحمد عزت إبراهيم الجزار | منطقة القليوبية |
29. | محمد بخيت محمود محمدين | الديوان العام |
30. | ايمان محمد محمد عبد العزيز | إدارة القضايا |
31. | ممدوح محمد بدر الدين | إدارة القضايا |
32. | محمد عبد الله محمد عبيد | منطقة البحيرة |
33. | محمد كمال احمد | منطقة بني سويف |
34. | سامح فرج محمد | منطقة دمياط |
35. | محمود عبد الهادي محمد قنديل | هيئة الأوقاف بالديوان العام |
36. | محمد مصطفى عبد النبي | منطقة اسوان |
37. | محمد مسعد شفيق | منطقة الدقهلية |
38. | مها لطفي محمد الليثي | منطقة المحلة الكبرى |
39. | أحمد علي سليم محمد الصانع | إدارة القضايا |
40. | سالي أحمد محمد محمد | منطقة السويس |
41. | رامي صبري عبد النور أحمد | الديوان العام |
42. | حسن مصطفى محمود | الديوان العام |
43. | شريف إسماعيل محمد ابو طالب | منطقة الإسكندرية |
44. | عبد الرحيم عطا احمد يوسف | منطقة قنا |
45. | هبه سرور أبو المعاطي | منطقة الإسكندرية |
46. | شوقي محمد حسن المنزلاوي | منطقة الإسكندرية |
47. | فاتن السيد أحمد جاد المولى | منطقة الإسكندرية |
48. | أحمد سيد محمد السيد | منطقة القاهرة |
49. | شوقي ضاحي السيد ضاحي | إدارة القضايا |
50. | احمد عبد الشافي عبد الواحد | منطقة بني سويف |
51. | فوزيه أحمد توفيق | الديوان العام |
52. | عماد عبد الله بدوي محمود | منطقة البحر الأحمر |
53. | محمد خليفة عجلان محمدين | منطقة القاهرة |
54. | أحمد سلطان خليل سليله | منطقة الوادي الجديد |
55. | أحمد السعدني محمد | منطقة طنطا |
56. | محمود رشاد محمد طلب | إدارة القضايا |
57. | ايمان عبد الله عبد السميع | إدارة القضايا |
58. | جيهان شعبان محمد | إدارة القضايا |
59. | مروه محمد عبد الحليم | منطقة القاهرة |
60. | عمر مجدي عبد الديم | منطقة طنطا |
61. | نسمه احمد كامل محمود | منطقة كفر الشيخ |
62. | محمود أحمد ابو زيد | منطقة الإسكندرية |
63. | تامر حسن سلطان | منطقة البحيرة |
64. | غادة ذكي إبراهيم | الديوان العام |
65. | فاطمة أحمد حسب الله | إدارة القضايا |
66. | صابر أحمد سيد بخيت | منطقة اسوان |
67. | محمد سعد حسن محمود | منطقة اسوان |
68. | أحمد الطاهر أحمد عبد الكريم | منطقة الأقصر |
69. | إيمان محمد سليمان | منطقة الجيزة |
70. | ولاء محمد عبد القادر محمد | منطقة الجيزة |
71. | سميرة سعيد عبد الحليم | منطقة القاهرة |
72. | السيد السيد محمد خليف | منطقة المنوفية |
73. | رحاب علي صالح | الديوان العام |
74. | مروه علي عبد اللطيف | الديوان العام |
الإثنين الموافق 5 / 11 / 2018م
م | الاسم | المديرية |
1. | محمد محروس رفاعي | إدارة القضايا |
2. | إسماعيل أحمد أبو النور | الشرقية |
3. | علي عيد علي علي | منطقة الدقهلية |
4. | طاهر عاطف محمد | منطقة الشرقية |
5. | محمد الهادي ابراهيم | إدارة القضايا |
6. | جلال الدسوقي يونس | كفر الشيخ |
7. | محمود عبد المجيد قمح | منطقة البحيرة |
8. | صفاء محمد الجوهري | منطقة الشرقية |
9. | إسلام عيسى عبد العزيز | منطقة القليوبية |
10. | احمد عبد الله أحمد النمكي | منطقة القليوبية |
11. | محمد عبد المجيد ابراهيم | منطقة المحلة الكبرى |
12. | عبد المعطي حسين عبد المعطي | منطقة قنا |
13. | هاشم أحمد سليم | منطقة الإسكندرية |
14. | إيمان نبيل عبد الحميد | منطقة بني سويف |
15. | حسام إبراهيم فتحي | منطقة كفر الشيخ |
16. | احمد مصطفى جمعه | إدارة القضايا |
17. | محمد مصطفى عبد الجواد | الفيوم |
18. | حنان فؤاد محمد عبد اللطيف | منطقة الأقصر |
19. | هبه ثابت محمود محمد | منطقة الجيزة |
20. | أشرف حسام الدين مصطفى | منطقة القليوبية |
21. | محمود حامد عيد | منطقة بني سويف |
22. | اسماء عبد المنعم محمد | منطقة سوهاج |
23. | محمد ابراهيم محمد الأبياري | منطقة كفر الشيخ |
24. | عمرو أحمد عبد الفتاح | منطقة الفيوم |
25. | اسامه فؤاد بيومي | منطقة الجيزة |
26. | عبد المعز محمد الزيات | منطقة طنطا |
27. | مصطفى حسن حسن على | الديوان العام |
28. | وفاء إبراهيم صوفي | منطقة الفيوم |
29. | السيد علي محمد على الشيخ | منطقة كفر الشيخ |
30. | عمرو محمد رمضان سراج | إدارة القضايا |
31. | سمير عبد العظيم إمام | بور سعيد |
32. | مروه احمد محمد الدبي | منطقة المنوفية |
33. | جيهان لطفي زكي | منطقة بنها |
34. | نيفين محمد عبد الفتاح | إدارة القضايا |
35. | زكريا احمد جمال الدين | منطقة الإسكندرية |
36. | امل سالم حامد حبيب | منطقة الشرقية |
37. | مدحت سيد أحمد بيومي | إدارة القضايا |
38. | جلال إبراهيم جلال | منطقة اسيوط |
39. | محمد رزق علي أحمد | منطقة الدقهلية |
40. | أحمد سعد توفيق | منطقة القاهرة |
41. | سحر محمد السيد علي | منطقة القليوبية |
42. | نسرين توفيق أحمد المدني | منطقة المنوفية |
43. | رضا محمد أحمد | منطقة بني سويف |
44. | احمد عبد الحميد سيد هريدي | إدارة القضايا |
45. | أدهم محمد فتحي | إدارة القضايا |
46. | احلام فتحي عبد الرازق | منطقة الأقصر |
47. | احمد سمير سيد حسين | منطقة الجيزة |
48. | اسامه محمد رجب سليمان | منطقة الجيزة |
49. | مروه علي جابر السعدني | منطقة المحلة الكبرى |
50. | محمد توفيق عبد العزيز | منطقة البحيرة |
51. | محمد رمضان عبد الرحمن | منطقة الفيوم |
52. | السيد طلعت عبد الحليم | منطقة طنطا |
53. | محمد منير عبد العزيز | منطقة الفيوم |
54. | فريدة أحمد عبد الوهاب | منطقة القاهرة |
55. | علي محمد ابراهيم متولي | إدارة القضايا |
56. | اماني أحمد ابو ضيف | منطقة الإسكندرية |
57. | حسام الدين احمد راشد | منطقة الفيوم |
58. | حازم محروس السيد عبد الرحمن | منطقة القاهرة |
59. | إبراهيم محمد منير محمد | منطقة الإسكندرية |
60. | هبه احمد عبد المجيد | الديوان العام |
61. | رشا محمد محمد علي | القاهرة |
62. | أحمد محمد فؤاد شلبي | منطقة الدقهلية |
63. | كريم محمد عبد الفتاح | منطقة قنا |
64. | رضا عبد اللاه محمد الحصري | منطقة البحيرة |
65. | ايمان الشافعي كمال | منطقة الشرقية |
66. | إيمان صلاح الدين سعد | منطقة الشرقية |
67. | شعبان عبد الرحيم عبد العزيز | كفر الشيخ |
68. | هبه عبد المنعم سالم | منطقة البحيرة |
69. | عبد العزيز إبراهيم بيبرس | منطقة المحلة الكبرى |
70. | وفاء أحمد خليل | منطقة دمياط |
71. | دينا حمدي علي | الديوان العام |
72. | احمد نسيم ابو زيد خميس | منطقة الشرقية |
73. | منال نظيم عبد الله | منطقة بني سويف |
74. | هاله إبراهيم إبراهيم الدسوقي | منطقة الدقهلية |
إتبعنا